专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1618%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534-536期 | 小 | 0534期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0522期 4连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0512期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0486期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0478期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0470期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。